Signaturretten
Der var ikke nogen tvivl. Chili con carnen skulle tilbage på menuen — og ligesom i 80'erne, så kan du få den helt til luk. Vi glæder os at se dig til enten et uformelt måltid mad til rimelige priser, eller til en god, selskabelig aften i zinkbaren. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 00.00, så du kan altid kigge forbi til enten en god kop eftermiddagskaffe, eller til en Seier cocktail af Mezcal, Agave-Sirup og lime.
Draft beer | |
Carlsberg Lager | 50,- |
Tuborg Classic | 50,- |
Jacobsen Yakima IPA | 70,- |
Grimbergen Double Ambre | 70,- |
Kronenbourg | 50,- |
Kronenbourg Blanc | 50,- |
Guinness | 50,- |
Bottled beer | |
Tuborg Guldøl | 35,- |
Hancock Guldøl | 70,- |
Heated Seats Pale Ale | 75,- |
Blow Out Dry Hopped IPA | 75,- |
Weissbier | 75,- |
Henry & His Science – Non-alcoholic | 70,- |
Soda | |
Coca Cola | 40,- |
Coca Cola Zero | 40,- |
Naturfrisk Sparkling Elderflower | 45,- |
Naturfrisk Sparkling Raspberry | 45,- |
Juice | |
Bornholms Mosteri – Orange | 40,- |
Bornholms Mosteri – Apple | 40,- |
Seier | Mezcal – Agave – Lime – Salt |
Oolong Time Ago | White Rum – Fermented Tea and Anice – Lemon – Egg White |
Pretty In Pink | Vodka – Raspberry – Lemon – Egg White |
Elegance First | Aquavit Infused Black Pepper – Italicus – Vermouth Bianco – Tonic |
Spicy Not Chili | Mezcal – Celery – Lemon – Agave – Tabasco – Bitter |
Creams And Dreams | Gin Infused Rhubarb – Apple – Cream – Lemon – Egg White |
DT Espresso Martini | Aquavit – Cordial Coffee – Espresso – Chocolate |
Cucumber & Dill | Gin – Cucumber – Lemon – Dill |
Bloody Mary | Vodka – Worcestershire Sauce – Celery Salt – Pepper – Tabasco – Paprika – Tomato |
Virgin Cocktails | Ask your bartender |
More Classics For Inspiration | Old Fashion, Negroni, Side Car, Rattle Snake or Espresso Martini, maybe? |
Sparkling | Glass | Bottle | ||
2016 | Crémant de Bourgogne | Domaine Gouffier | 90,- | 450,- |
NV | Champagne – Brut | Lagache | 100,- | 500,- |
NV | Champagne, Grand Cru | Labruyére | 120,- | 600,- |
Rosé | Glass | Bottle | ||
2016 | Sancerre | Anthony Girard | 110,- | 445,- |
2019 | Ultimate’, Côtes de Provence | Ultimate Provence | 115,- | 575,- |
White | Glass | Bottle | ||
2018 | Sauvignon Blanc, Touraine | Domaine Chezelles | 60,- | 300,- |
2018 | Gentil | Domaine Hugel | 75,- | 375,- |
2017 | Crozes-Hermitage | M. Chapoutier | 95,- | 475,- |
2018 | Sancerre | Domaine Brochard | 100,- | 500,- |
2018 | Chablis | Domaine Christian Moreau | 100,- | 500,- |
2018 | Bourgogne Aligoté | Maison Chântereves | 100,- | 500,- |
Red | Glass | Bottle | ||
2017 | Vdf, Rouge, Languedoc | Le Bosq | 60,- | 300,- |
2018 | Les Darons, Languedoc | Jeff Carrel | 75,- | 350,- |
2017 | Bourgogne Rouge, ‘Vieilles Vignes’ | Domaine de Bellene | 100,- | 500,- |
2015 | Les Allées de Cantemerle, Haut-Médo | Château Cantemerle | 125,- | 550,- |
Orange | Glass | Bottle | ||
2018 | Trafalgar, Fitou | Domaine Mamaruta | 90,- | 400,- |
Fortified | 5cl | Bottle | ||
2003 | Colheita Port – Porto | Wiese & Krohn | 70,- | 740,- |
NV | Vieux Pineau des Charentes | Michel Forgeron | 70,- | 750,- |
2015 | Shaman Rosé | Marguet Pere et Fils | 700,- |
2012 | Les Crayéres | Marguet Pere et Fils | 1400,- |
2011 | Ambonnay Grand Cru | Marguet Pere et Fils | 900,- |
2009 | Sapience | Marguet Pere et Fils | 3000,- |
2009 | Clos des Goisses | Philipponnat | 2150,- |
2007 | Comtes de Champagne | Taittinger | 1500,- |
2002 | Comtes de Champagne | Taittinger | 3150,- |
2007 | Millésime | Jacques Selosse | 6500,- |
NV | Brut Initial | Jacques Selosse | 6500,- |
2008 | Cristal | Louis Roederer | 2800,- |
2002 | Cristal | Louis Roederer | 4250,- |
1996 | Le Mesnil | Salon | 11000,- |
2007 | Le Mesnil | Salon | 7750,- |
2006 | Le Mesnil | Salon | 6125,- |
1998 | P2 | Dom Perignon | 4000,- |
2000 | P2 | Dom Perignon | 4000,- |
1996 | Oenotheque | Dom Perignon | 5250,- |
1998 | Vintage | Dom Perignon | 4400,- |
1996 | Vintage | Dom Perignon | 4400,- |
1996 | Vintage Rosé | Dom Perignon | 3500,- |
2006 | Belle Epoque Rosé | Perrier Jouët | 4400,- |
2004 | Belle Epoque Blanc de Blancs | Perrier Jouët | 2450,- |
2000 | Brut Vintage | Krug | 3800,- |
2003 | Brut Vintage | Krug | 3300,- |
1990 | Clos Mesnil | Krug | 19500,- |
NV | Les Cinq Filles | Yvonne Seier Christensen | 1900,- |
Bourgogne
2008 | Chablis 1er Cru Monts Mains | Domaine Raveneau | 2400,- |
2004 | Chablis 1er Cru Monts Mains | Domaine Raveneau | 2150,- |
2009 | Chablis 1er Cru Monts Mains | Domaine Raveneau | 2400,- |
2011 | Chablis 1er Cru Butteaux | Domaine Raveneau | 2000,- |
2010 | Chablis 1er Cru Butteaux | Domaine Raveneau | 2400,- |
2008 | Chablis 1er Cru Butteaux | Domaine Raveneau | 2100,- |
2005 | Chablis 1er Cru Butteaux | Domaine Raveneau | 2400,- |
2007 | Chablis 1er Cru Foret | Domaine Raveneau | 2350,- |
2005 | Chablis 1er Cru Foret | Domaine Raveneau | 2300,- |
2004 | Chablis 1er Cru Foret | Domaine Raveneau | 2000,- |
2012 | Chablis 1er Cru Montee Tonnerre | Domaine Raveneau | 3000,- |
2014 | Chablis Grand Cru Valmur | Domaine Raveneau | 6500,- |
2017 | Chablis Grand Cru Clos | Domaine Raveneau | 11400,- |
2017 | Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon | Domaine Leflaive | 1500,- |
2008 | Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon | Domaine Leflaive | 1750,- |
2006 | Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon | Domaine Leflaive | 1700,- |
2014 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres | Domaine Leflaive | 1900,- |
2012 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | Domaine Leflaive | 2850,- |
2011 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | Domaine Leflaive | 2400,- |
2014 | Bâtard-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 5250,- |
2012 | Bâtard-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 4650,- |
1997 | Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 7550,- |
1997 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 10200,- |
2002 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 9200,- |
2005 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 7000,- |
1997 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 49500,- |
2000 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 49000,- |
2018 | Auxey Duresses, Les Crais | Frederic Cossard | 750,- |
2018 | Puligny-Montrachet, Voitte | Frederic Cossard | 1000,- |
2006 | Chevalier-Montrachet Grand Cru, US Label | Ramonet | 14500,- |
1996 | Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | Ramonet | 14500,- |
2000 | Meursault Perrieres | Domaine des Comtes Lafon | 6100,- |
2007 | Meursault Perrieres | Domaine des Comtes Lafon | 6000,- |
2016 | Meursault | Coche Dury | 7400,- |
2002 | Meursault | Coche Dury | 6500,- |
2011 | Meursault Tillets | Domaine Roulot | 3700,- |
2013 | Meursault Perriéres | Domaine Roulot | 13250,- |
Rheinhessen
2012 | Dalsheimer Hubacker GG | Weingut Keller | 3200,- |
2016 | Westhofen Kirchspiel Trocken | Weingut Keller | 3200,- |
2012 | Westhofener Brunnenhauschen Abtserde, GG | Weingut Keller | 4500,- |
2014 | Westhofener Brunnenhauschen Abtserde, GG | Weingut Keller | 4500,- |
California
2016 | Sauvignon Blanc | Screaming Eagle | 10000,- |
2000 | Dutton Ranch Chardonnay | Kistler Vineyards | 1100,- |
2014 | Durell Vineyard Chardonnay | Kistler Vineyards | 1350,- |
Bourgogne
2018 | Auxey Duresses Les Crais | Frederic Cossard | 750,- |
2018 | Nuits Saint Georges Damodes | Frederic Cossard | 1000,- |
2016 | Gevrey Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques | Domaine Armand Rousseau | 14000,- |
2013 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques | Domaine Armand Rousseau | 7700,- |
2005 | Charmes-Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 7000,- |
2017 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Grivot | 2500,- |
2010 | Echézeaux Grand Cru | Domaine Grivot | 4500,- |
2017 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | Domaine Grivot | 2300,- |
2010 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots | Domaine Grivot | 4500,- |
2005 | Richebourg Grand Cru | Domaine Grivot | 11375,- |
2017 | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Pruliers | Domaine Grivot | 1800,- |
2010 | Caillerets | Marquis d’Angerville | 1800,- |
1995 | Taillepieds | Marquis d’Angerville | 2900,- |
2010 | Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Crais | Domaine du Comte Liger-Belair | 10100,- |
2010 | Vosne-Romanée 1er Cru Aux Reignots | Domaine du Comte Liger-Belair | 10100,- |
2005 | Vosne-Romanée, Malconsorts | Domaine Dujac | 10600,- |
2017 | Bonnes Mares | Domaine Dujac | 8600,- |
1989 | Romanée Conti | Domaine de la Romanée-Conti | 195000,- |
1996 | Romanée Saint Vivant | Domaine de la Romanée-Conti | 32500,- |
2014 | La Tâche | Domaine de la Romanée-Conti | 19000,- |
2010 | Richebourg Grand Cru | A.-F. Gros | 4600,- |
2012 | Richebourg Grand Cru | A.-F. Gros | 4600,- |
2015 | Gevrey Chambertin 1er Cru La Romanée | Domaine des Varoilles | 2700,- |
2016 | Clos du Roi Grand Cru | Domaine Chandon de Briailles | 4600,- |
2016 | Les Bressandes Grand Cru | Domaine Chandon de Briailles | 2200,- |
2015 | Romanée Saint Vivant Grand Cru | Domaine Leroy | 165000,- |
2015 | Latriciéres Chambertin Grand Cru | Domaine Leroy | 130000,- |
2007 | Latriciéres Chambertin Grand Cru | Domaine Leroy | 52000,- |
2015 | Vosne Romanée | Domaine Leroy | 30000,- |
Rhône
1990 | Hermitage La Chapelle | Paul Jaboulet Aîne | 9300,- |
1990 | Hermitage | Jean-Louis Chave L’Hermitage | 17000,- |
2015 | Hermitage | Jean-Louis Chave L’Hermitage | 5250,- |
2009 | Ermitage Ex-Voto | E. Guigal | 4100,- |
2011 | Ermitage Pavillon | M. Chapoutier | 5000,- |
Bordeaux
2000 | Château Montrose (Magnum) | Château Montrose | 6500,- |
2009 | Château Léoville Poyferré | Château Léoville-Poyferré | 3500,- |
2012 | Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 10150,- |
1975 | Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 8500,- |
1986 | Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 5300,- |
2000 | Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 13000,- |
2010 | Château Le Gay | Château Le Gay | 2850,- |
2010 | Château La Fleur de Gay | Château La Fleur de Gay | 1650,- |
2010 | Château Palmer | Château Palmer | 5250,- |
2014 | Château Palmer | Château Palmer | 2800,- |
1971 | Château Palmer | Château Palmer | 5500,- |
2013 | Petrus | Château Petrus | 15500,- |
2011 | Petrus | Château Petrus | 27000,- |
1985 | Petrus | Château Petrus | 28200,- |
1982 | Grand Vin Pomerol | Vieux Château Certan | 4500,- |
2000 | Château Latour 1. Cru | Château Latour | 14000,- |
2009 | Château Les Forts de Latour | Château Latour | 2600,- |
1986 | Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 16300,- |
1985 | Mouton Rothschild | Château Lafite Rothschild | 4200,- |
2001 | Château Lafleur | Château Lafleur | 6500,- |
1990 | Château Lafleur | Château Lafleur | 20000,- |
2010 | Château Lynch Bages | Château Lynch Bages | 2600,- |
2000 | Château Pontet-Canet 5. Cru | Château Pontet-Canet | 1600,- |
2011 | St. Emilion Grand Cru | Château Rocheyron | 2100,- |
Italy
2012 | Masseto | Tenuta Dell’Ornellaia | 6400,- |
2011 | Masseto | Tenuta Dell’Ornellaia | 7250,- |
2005 | Masseto | Tenuta Dell’Ornellaia | 10000,- |
2001 | Masseto | Tenuta Dell’Ornellaia | 10000,- |
1998 | Masseto | Tenuta Dell’Ornellaia | 12750,- |
2009 | Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | 2400,- |
2006 | Galatrona Merlot (Magnum) | Tenuta di Petrolo | 3300,- |
2012 | Tre Tine | Rinaldi | 3000,- |
2012 | Brunate | Rinaldi | 3300,- |
2008 | Casa Basse | Gianfranco Soldera | 6800,- |
2009 | Casa Basse | Gianfranco Soldera | 7000,- |
1969 | Brunello di Montalcino Riserva | Biondi Santi | 7000,- |
1997 | Sorì Tildìn | Gaja | 8700,- |
1997 | Costa Russi | Gaja | 8700,- |
1997 | Sorì San Lorenzo | Gaja | 8700,- |
1997 | Barolo Sperss | Gaja | 8700,- |
Rioja
2004 | Gran Reserva 890 | La Rioja Alta | 1400,- |
2014 | Contador | Benjamin Romero | 3300,- |
Ribera del Duero
2008 | Valbuena # 5 | Bodegas Vega Sicilia | 1000,- |
1996 | Valbuena # 5 | Bodegas Vega Sicilia | 2200,- |
1974 | Vega Sicilia Unico | Bodegas Vega Sicilia | 8300,- |
2007 | Vega Sicilia Unico | Bodegas Vega Sicilia | 3300,- |
2009 | Vega Sicilia Unico | Bodegas Vega Sicilia | 3500,- |
2010 | Vega Sicilia Unico | Bodegas Vega Sicilia | 3600,- |
NV | Vega Sicilia Reserva Especial Unico | Bodegas Vega Sicilia | 4800,- |
2014 | Flor de Pingus | Dominio de Pingus | 1950,- |
2016 | Pingus | Dominio de Pingus | 15000,- |
2014 | Pingus | Dominio de Pingus | 17500,- |
2011 | Pingus | Dominio de Pingus | 11400,- |
2010 | Pingus | Dominio de Pingus | 11400,- |
2009 | Pingus | Dominio de Pingus | 13000,- |
2007 | Pingus | Dominio de Pingus | 11400,- |
2005 | Pingus | Dominio de Pingus | 13000,- |
2004 | Pingus | Dominio de Pingus | 21000,- |
2003 | Pingus | Dominio de Pingus | 13100,- |
1995 | Pingus | Dominio de Pingus | 21000,- |
Priorat
2009 | Les Manyes | Terroir al Límit | 3000,- |
2009 | Les Tosses | Terroir al Límit | 3000,- |
South Australia
1991 | Grange | Penfolds | 6200,- |
1999 | Grange | Penfolds | 5300,- |
2010 | Hill of Grace | Henschke | 9100,- |
California
2013 | Screaming Eagle | Screaming Eagle | 22000,- |
2009 | Screaming Eagle | Screaming Eagle | 33000,- |
2008 | Screaming Eagle | Screaming Eagle | 33000,- |
2007 | Screaming Eagle | Screaming Eagle | 48000,- |
2006 | Screaming Eagle | Screaming Eagle | 36000,- |
2014 | Cabernet Sauvignon | Eisele Vineyards | 5400,- |
2013 | Cabernet Sauvignon | Eisele Vineyards | 5400,- |
2012 | Cabernet Sauvignon | Eisele Vineyards | 5000,- |
2012 | Eisele Cabernet Sauvignon | Araujo Estate | 5900,- |
2011 | Eisele Cabernet Sauvignon | Araujo Estate | 5000,- |
2010 | Eisele Cabernet Sauvignon | Araujo Estate | 4375,- |
2018 | CIX | Aubert | 1400,- |
2018 | Powder House | Aubert | 1400,- |
2018 | Lauren | Aubert | 1600,- |
1998 | Upper Block Gaudeaumus Vineyard | Schrader Cellars | 2600,- |
2002 | Backus Vineyard Cabernet Sauvignon | Joseph Phelps | 3700,- |
2013 | Opus One | Opus One | 5200.- |
2008 | Opus One | Opus One | 5500,- |
2007 | Opus One | Opus One | 5500,- |
2006 | Opus One | Opus One | 5500,- |
2005 | Opus One | Opus One | 4750,- |
2003 | Opus One | Opus One | 4850,- |
2001 | Opus One | Opus One | 5500,- |
2000 | Opus One | Opus One | 5000,- |
2007 | Hillside Select | Shafer | 7000,- |
2010 | Hillside Select (Magnum) | Shafer | 10000,- |
2017 | Scarecrow | Scarecrow | 7000,- |
2017 | Scarecrow M. Etain | Scarecrow | 2400,- |
2015 | Spring Mountain | Lokoya Winery | 4400.- |
2014 | Diamond Mountain | Lokoya Winery | 4000.- |
2014 | Mount Veeder | Lokoya Winery | 4000.- |
2004 | Harlan Estate | Harlan Estate | 10500,- |
1999 | Harlan Estate | Harlan Estate | 9000.- |
1996 | Harlan Estate | Harlan Estate | 10500,- |
2006 | Harlan Estate | Harlan Estate | 10500,- |
2008 | Harlan Estate | Harlan Estate | 8500,- |
2012 | Promontory | Harlan Estate | 7400,- |
2013 | Promontory | Harlan Estate | 7400,- |
2015 | Maya Dalla Valle | Maya Dalla Valle | 7400,- |
2016 | Maya Dalla Valle | Maya Dalla Valle | 7400,- |
2013 | Cabernet Sauvignon | Dalla Valle Estate | 3000,- |
1998 | Cabernet Sauvignon | Dunn Napa Valley | 2600,- |
1987 | Cabernet Sauvignon | Mayacams | 5000,- |
2012 | Martha’s Vineyard Cabernet Sauvignon | Heitz Cellar | 2400,- |
2010 | Martha’s Vineyard Cabernet Sauvignon | Heitz Cellar | 2400,- |
2009 | Martha’s Vineyard Cabernet Sauvignon | Heitz Cellar | 2400,- |
2016 | Cabernet Sauvignon | Bryant Family Vineyard | 8700,- |
2014 | Inglenook Rubicon | Inglenook Rubicon | 2200,- |
2014 | Dominus Estate | Dominus Estate | 7400,- |
2013 | Ulysses | Dominus Estate | 2200,- |
2004 | Dominus Signed by Christian Moueix | Dominus Estate | 2800,- |
1989 | Dominus Signed by Christian Moueix | Dominus Estate | 3000,- |
2012 | Continuum | Continuum Estate | 2600,- |
2012 | The Arsenal | Aaron & Claire Pott | 2350,- |
Prunier Classique | 12 g |
This caviar is, as the name suggests, the classic caviar from the time PRUNIER’s adventures started in 1920, when Emile Prunier started producing caviar from the sturgeons of the French Gironde river. | 250,- |
Baerii caviar
Acipenser Baerii breed
The sturgeon is 6-8 years old
2.8% salt
8 weeks in original ripening cans
Black eggs
Intense, full-bodied and clean
Served with pommes rösti, creme fraiche and red onion
Prunier Classique | 250 g |
Incl. a bottle of Belvedere and a bottle of Les Cinq Filles | 7000,- |
Prunier St. James | 12 g |
Launched for the first time in 1932, when the PRUNIER restaurant opened its doors on St. James Street in London. 2 months after harvest this caviar reaches perfect maturity with low salinity. These large and lively caviar contain iodine, which helps to give great fullness and a very long finish. | 350,- |
Baerii caviar
Acipenser Baerii breed
The sturgeon is 8-10 years old
3.0% salt
8 weeks in original ripening cans
Large black / dark gray eggs
Umami and minerality
Served with pommes rösti, creme fraiche and red onion
Prunier Paris | 12 g |
“The Parisian style since 1920”. In 1920, Emile Prunier began to develop a lightly salted caviar which was produced daily by the river Gironde and immediately driven to the Parisian restaurants, so that it could be enjoyed within 48 hours. Today, the caviar matures for 4 weeks (which is not long) to preserve the old style. | 350,- |
Baerii caviar
Acipenser Baerii breed
The sturgeon is 8-10 years old
2.5% salt
4 weeks in original ripening cans
Large amber eggs
Creamy butter taste and minerality
Served with pommes rösti, creme fraiche and red onion